Contact DUG

Quickly find the product you need

Product drawing

1/1

drawing

1/1

Product parameters

Shaft diameterSeat Component Bearing
Model
size(mm,inch)Install Bolt
specifications(mm)
Model outside the seatSeat with steel plate cover
Component Bearing Model
With cast iron outer cover seat
Component Bearing Model
size(mm,inch)Carrying weight with seat(kg)
hJA2A1ANLA0BSt(maximum)A4A5L1L2UCFLZ(ZM)C(CM)
2.1875 UCFL211-203D1 8.8125 7.25 63/64 23/32 1.6875 45355 5.125 2.296875 2.189 0.874 5/8 FL211D1 Z(ZM)-UCFL211-203D1 C(CM)-UCFL211-203D1 5/32 2.5 2.9375 5.25 2.5625 6.8 7.1 9.5
60 UCFL212D1 250 202 29 18 48 23 140 68.7 65.1 25.4 M20 FL212D1 Z(ZM)-UCFL212D1 C(CM)-UCFL212D1 4 74 86 144 70 4 4.2 5.1
2.25 UCFL212-204D1 9.84375 7.953125 1.140625 23/32 1.875 29/32 5.5 2.703125 2.563 1 3/4 FL212D1 Z{ZM)-UCFL212-204D1 C(CM)-UCFL212-204D1 5/32 2.90625 3.375 5.65625 2.75 8.8 9.3 11
2.3125 UCFL212-205D1 9.84375 7.953125 1.140625 23/32 1.875 29/32 5.5 2.703125 2.563 1 3/4 FL212D1 Z(ZM)-UCFL212-205D1 C(CM)-UCFL212-20501 5/32 2.90625 3.375 5.65625 2.75 8.8 9.3 11
2.375 UCFL212-206D1 9.84375 7.953125 1.140625 23/32 1.875 29/32 5.5 2.703125 2.563 1 3/4 FL212D1 Z(ZM)-UCFL212-206D1 C(CM)-UCFL212-206D1 5/32 2.90625 3.375 5.65625 2.75 8.8 9.3 11
2.4375 UCFL212-207D1 9.84375 7.953125 1.140625 23/32 1.875 29/32 5.5 2.703125 2.563 1 3/4 FL212D1 - - - - - - - - - -
65 UCFL213D1 258 210 30 22 50 23 155 69.7 65.1 25.4 M20 FL213D1 Z(ZM)-UCFL213D1 C(CM)-UCFL213D1 4 76 90 157 78 5 5.2 6.6
2.5 UCFL213-208D1 10.15625 8.265625 1.1875 45481 1.96875 29/32 6.09375 2.75 2.563 1 3/4 FL213D1 Z(ZM)-UCFL213-208D1 C(CM)-UCFL213-208D1 5/32 3 3.53125 6.1875 3.0625 11 11 15
2.5625 UCFL213-209D1 10.15625 8.265625 1.1875 45481 1.96875 29/32 6.09375 2.75 2.563 1 3/4 FL213D1 Z(ZM)-UCFL213-209D1 C(CM}-UCFL213-209D1 5/32 3 3.53125 6.1875 3.0625 11 11 15
70 UCFL214D1 265 216 31 22 54 23 160 75.4 74.6 30.2 M20 FL214D1 - C(CM)-UCFL214D1 4 - 98 164 80 5.6 - 7.3

Weekday service hotline

132 2888 8061

E-Mail

DEGUO_DUG@163.com

Follow DUG