External dimensions(mm)
| d | 95 |
| D | 145 |
| B | 24 |
| γ(minimum) | 1.5 |
| γ1(minimum) | 1.1 |
| FW | 108 |
| EW | 132 |
Bearing code
| | NU 1019 |
| NU type | NU |
| NJ type | NJ |
| NUP type | NUP |
| N type | — |
| NF type | — |
Installation size(mm)
| da(minimum) | 103 |
| Db(minimum) | 101.5 |
| db(maximum) | 106 |
| dc(minimum) | 111 |
| dd(minimum) | — |
| da(maximum) | 137 |
| db(maximum) | 138.5 |
| Db(minimum) | 134 |
| γa(maximum) | 1.5 |
| γb(maximum) | 1 |
describe
NU 1019 Bearings are mainly used in industries such as construction machinery, machine tools, automobiles, metallurgy, mining, petroleum, machinery, electricity, and railways