Contact DUG

Quickly find the product you need

Product drawing

1/1

drawing

1/2

Product parameters

External dimensions(mm)Rated load(Single -row)(KN)Rated load(Single -row){kgf}Location of action point(mm)Install related sizes(mm)weight(kg)Bearing codeRated load( Combination form)(KN)Rated load( Combination form){kgf} Combination formLocation of distance(mm)a0 Combination formInstall related sizes(mm)
dDBγ(minimum)γ1(minimum)CrCorCrCorAda(minimum)da(maximum)γa(maximum)(refer to)Single -rowDB combinationDF combinationCrCorCrCorThe back combinationFront combinationDb(minimum)db(maximum)γb(maximum)
240 320 38 2.1 1.1 181 260 18400 26500 99.8 263 301 301 2 8.37 7948A DB DF 293 520 29900 53000 199.7 123.7 306 1
240 300 28 2 1 97.5 157 9950 16000 127.3 260 284 284 2 4.35 7848B DB DF 159 315 16200 32000 254.6 198.6 288 1
240 300 28 2 1 110 176 11200 17900 91.9 260 284 284 2 4.35 7848A DB DF 179 350 18200 36000 183.9 127.9 288 1
220 460 88 5 2 450 665 46000 67500 186.6 252 429 429 4 72.9 7344B DB DF 730 1330 74500 135000 373.3 197.3 441 2
220 460 88 5 2 495 725 50500 74000 142.1 252 429 429 4 73.2 7344A DB DF 805 1450 82000 148000 284.3 108.3 441 2
220 400 65 4 1.5 370 530 37500 54000 162.6 248 374 374 3 36.1 7244B DB DF 600 1060 61000 108000 325.1 195.1 383 1.5
220 400 65 4 1.5 410 585 41500 59500 122 248 374 374 3 36.5 7244A DB DF 665 1170 67500 119000 244 114 383 1.5
220 340 56 3 1.1 253 355 25800 36000 145.5 244 319 319 2.5 184 7044B DB DF 410 710 42000 72500 290.9 178.9 326 1
220 340 56 3 1.1 283 395 28900 40000 108.8 244 319 319 2.5 18.5 7044A DB DF 460 785 47000 80000 217.6 105.6 326 1
220 300 38 2.1 1.1 153 208 15600 21300 128.1 242 282 282 2 7.59 7944B DB DF 248 415 25300 42500 256.2 180.2 287 1

Weekday service hotline

132 2888 8061

E-Mail

DEGUO_DUG@163.com

Follow DUG